Добро пожаловать на страницу, посвящённую ценам на недвижимость за рубежом.
Здесь вы можете узнать актуальную стоимость объектов в разных странах, понять, из чего складывается цена, какие факторы влияют на итоговый бюджет покупки, а также получить примерный расчёт стоимости вашего будущего жилья или инвестиционного актива — квартиры, апартаментов, виллы, коммерческой недвижимости или земельного участка в Турции, Черногории, на Кипре, в Греции, Таиланде и других популярных направлениях.
В этом разделе собрана вся информация, необходимая для тех, кто планирует покупку недвижимости за границей:
Средние цены на квартиры, дома, виллы и коммерческие объекты по ведущим странам;
Расшифровку ценообразования — от стоимости квадратного метра до дополнительных расходов;
Сравнение бюджетного, среднего и премиального сегментов;
Аналитику по районам — где дорого, а где можно купить недорого;
Скрытые расходы — налоги, сборы, юридическое сопровождение, коммунальные платежи;
Советы экспертов, как выбрать оптимальное соотношение цены и качества;
Возможность оставить заявку на подбор объектов в нужной ценовой категории.
Цена объекта зависит от целого ряда факторов:
Страна и регион — популярные курорты и центры деловой активности стоят дороже;
Тип недвижимости — квартира, вилла, таунхаус, коммерция или земельный участок;
Локация — первая линия у моря, центр города или пригород;
Состояние объекта — новостройка от застройщика, вторичное жильё, требуется ли ремонт;
Инфраструктура — наличие бассейна, охраны, паркинга, спортивных площадок;
Этажность, вид из окна — море, горы, город или парк;
Юридический статус — freehold (полная собственность) или leasehold (долгосрочная аренда);
Стадия строительства — пресейл (котлован), готовый объект, перепродажа.
Мы подробно объясняем, как формируется каждая статья расходов — от стоимости квадратного метра до налогов при оформлении сделки, чтобы вы могли контролировать бюджет и понимать, за что платите.
Для вашего удобства мы публикуем ориентировочные цены на основе анализа актуальной базы предложений (более 41 800 объектов):
| Тип объекта | Средняя цена | Диапазон |
|---|---|---|
| Студия в новостройке (Анталья) | 75 000 € | 60 000 – 95 000 € |
| 1-комнатная квартира (Стамбул) | 120 000 € | 85 000 – 180 000 € |
| Вилла с бассейном (Бодрум) | 450 000 € | 300 000 – 1 200 000 € |
| Коммерция (отель, магазин) | от 500 000 € | индивидуально |
| Тип объекта | Средняя цена | Диапазон |
|---|---|---|
| Студия (Будва, Герцег-Нови) | 95 000 € | 90 000 – 120 000 € |
| 1-комнатная квартира (Бар, Петровац) | 115 000 € | 100 000 – 150 000 € |
| 2-комнатная квартира с видом на море | 198 000 € | 150 000 – 280 000 € |
| Вилла премиум-класса | 450 000 € | 350 000 – 1 500 000 € |
| Отель (коммерция) | 1 200 000 € | 1 100 000 – 2 500 000 € |
| Тип объекта | Средняя цена | Диапазон |
|---|---|---|
| Апартаменты (Лимассол) | 220 000 € | 180 000 – 350 000 € |
| Вилла с участком (Пафос) | 450 000 € | 350 000 – 900 000 € |
| Элитная недвижимость | от 700 000 € | до 3 000 000 € |
| Тип объекта | Средняя цена | Диапазон |
|---|---|---|
| Квартира под ВНЖ (Афины, центр) | 280 000 € | 272 000 – 350 000 € |
| Апартаменты на островах | 300 000 € | 250 000 – 500 000 € |
| Виллы премиум | от 600 000 € | до 2 000 000 € |
| Тип объекта | Средняя цена | Диапазон |
|---|---|---|
| Кондоминиум (Пхукет, Паттайя) | 180 000 € | 150 000 – 250 000 € |
| Апартаменты под управлением бренда | 350 000 € | 300 000 – 450 000 € |
| Вилла с участком | 400 000 € | 300 000 – 1 000 000 € |
| Тип объекта | Средняя цена | Диапазон |
|---|---|---|
| Апартаменты на побережье | 200 000 € | 150 000 – 350 000 € |
| Вилла с бассейном | 500 000 € | 350 000 – 1 500 000 € |
| Тип объекта | Средняя цена | Диапазон |
|---|---|---|
| Апартаменты (Дубай, центр) | 250 000 € | 180 000 – 400 000 € |
| Пентхаус | 600 000 € | 450 000 – 1 200 000 € |
| Вилла на Палм-Джумейра | от 2 500 000 € | до 10 000 000 € |
| Страна | Тип объекта | Цена от |
|---|---|---|
| Камбоджа | Квартира в новостройке | 38 500 € |
| Болгария | Студия на побережье | 45 000 € |
| Грузия | 1-комнатная квартира (Тбилиси) | 50 000 € |
| Сегмент | Ценовой диапазон | Примеры стран и объектов |
|---|---|---|
| Бюджетный | до 100 000 € | Студии в Черногории, Камбодже, Болгарии, квартиры в Грузии |
| Средний | 100 000 – 250 000 € | 1-комнатные в Турции, Таиланде, апартаменты на Кипре, в Испании |
| Премиум | 250 000 – 500 000 € | ВНЖ-объекты в Греции, виллы в Черногории, брендированные апартаменты |
| Элитный | от 500 000 € | Виллы на Кипре, пентхаусы в ОАЭ, отели в Черногории |
Кроме стоимости самого объекта, необходимо учитывать дополнительные расходы:
| Страна | Налог при покупке | Примечание |
|---|---|---|
| Турция | 4% (делится с продавцом) + НДС 1–8% на новостройки | Tax ID обязателен |
| Черногория | 3% налог на передачу | Нотариус и кадастр оплачиваются отдельно |
| Кипр | 0,15–0,2% гербовый сбор + НДС 5% на новостройки | Освобождение при первой регистрации |
| Греция | 3% налог на покупку | Оценка BIK обязательна |
| Таиланд | 2% трансферный сбор + 0,5% гербовый сбор | Для leasehold — регистрация аренды |
Due diligence (проверка объекта и продавца) — 1 000 – 3 000 €
Услуги нотариуса и переводчика — 500 – 1 500 €
Открытие счета в местном банке — бесплатно или 100–300 €
Налог на недвижимость — 0,1–0,5% от стоимости
Коммунальные платежи — 50–300 €/месяц
Взносы в кондоминиум — 500–2 000 €/год
Управление недвижимостью (property management) — 10–20% от арендного дохода